- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 12
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SR01 | Appartamento | Palma | 2 | 75 | 16 | 335.000€ | |
PIS0009 | Appartamento | Palma | 2 | 106 | 22 | 415.000€ | |
PIS0008 | Appartamento | Palma | 3 | 125 | 8 | 515.000€ | |
CHA0004 | Villetta | Bunyola | 3 | 175 | 15 | 562.000€ | |
AP0012 | Villetta | Palma | 3 | 213 | 24 | 595.000€ | |
ATC0004 | Attico | Palma | 3 | 175 | 16 | 647.000€ | |
ADO0001 | Casa a schiera | Sol de Mallorca | 3 | 170 | 23 | 660.000€ | |
PUE0001 | Casa in paese | Pollensa | 5 | 236 | 25 | 670.000€ | |
SOL0001 | Lotto urbani | Esporles | 17 | 750.000€ | |||
RUS0001 | Casa di campagna | Palma | 4 | 206 | 30 | 840.000€ | |
Po001 | Attico | Port de Pollença | 3 | 342 | 26 | 1.350.000€ | |
LUX0001 | Villa di lusso | Santa Ponsa | 4 | 352 | 14 | 2.600.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 12