- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 12
Filter resultader
Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SR01 | Lejlighed | Palma | 2 | 75 | 16 | 335.000€ | |
PIS0009 | Lejlighed | Palma | 2 | 106 | 22 | 415.000€ | |
PIS0008 | Lejlighed | Palma | 3 | 125 | 8 | 515.000€ | |
CHA0004 | Villa | Bunyola | 3 | 175 | 15 | 562.000€ | |
AP0012 | Villa | Palma | 3 | 213 | 24 | 595.000€ | |
ATC0004 | Penthouse lejlighed | Palma | 3 | 175 | 16 | 647.000€ | |
ADO0001 | Rækkehus | Sol de Mallorca | 3 | 170 | 23 | 660.000€ | |
PUE0001 | Byhus | Pollensa | 5 | 236 | 25 | 670.000€ | |
SOL0001 | By grund | Esporles | 17 | 750.000€ | |||
RUS0001 | Lanhus | Palma | 4 | 206 | 30 | 840.000€ | |
Po001 | Penthouse lejlighed | Port de Pollença | 3 | 342 | 26 | 1.350.000€ | |
LUX0001 | Luksus villa | Santa Ponsa | 4 | 352 | 14 | 2.600.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 12