- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 11 av 11
Filtrera Resultat
Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR0001 | Tomt | Santa Margarita | 182 | 27 | 149900€ | ||
SR01 | Lägenhet | Palma | 2 | 75 | 16 | 335000€ | |
SP05 | Lägenhet | Palma | 2 | 155 | 9 | 360000€ | |
SP04 | Lägenhet | Palma | 2 | 192 | 16 | 380000€ | |
SR02 | Takvåning | Palma | 3 | 147 | 18 | 460000€ | |
A01 | Lägenhet | San Telmo | 2 | 187 | 22 | 535000€ | |
PIS0003 | Lägenhet | Palma | 2 | 125 | 31 | 850000€ | |
MR001 | Villa | Palma | 4 | 378 | 29 | 950000€ | |
Po001 | Takvåning | Port de Pollença | 3 | 342 | 26 | 1350000€ | |
SV001 | Lägenhet | Palma | 3 | 198 | 21 | 1550000€ | |
LUX0001 | Lyxvilla | Santa Ponsa | 4 | 352 | 14 | 2600000€ |
Visar 1 till 11 av 11