- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 12
Filtrera Resultat
Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SR01 | Lägenhet | Palma | 2 | 75 | 16 | 335000€ | |
PIS0009 | Lägenhet | Palma | 2 | 106 | 22 | 415000€ | |
PIS0008 | Lägenhet | Palma | 3 | 125 | 8 | 515000€ | |
CHA0004 | Villa | Bunyola | 3 | 175 | 15 | 562000€ | |
AP0012 | Villa | Palma | 3 | 213 | 24 | 595000€ | |
ATC0004 | Takvåning | Palma | 3 | 175 | 16 | 647000€ | |
ADO0001 | Radhus | Sol de Mallorca | 3 | 170 | 23 | 660000€ | |
PUE0001 | Town House | Pollensa | 5 | 236 | 25 | 670000€ | |
SOL0001 | Byggklar tomt | Esporles | 17 | 750000€ | |||
RUS0001 | Lantligt hus | Palma | 4 | 206 | 30 | 840000€ | |
Po001 | Takvåning | Port de Pollença | 3 | 342 | 26 | 1350000€ | |
LUX0001 | Lyxvilla | Santa Ponsa | 4 | 352 | 14 | 2600000€ |
Visar 1 till 12 av 12