- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 12
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MR001 | Casa / Chalet | Palma | 4 | 378 | 29 | 950.000€ | |
LUX0001 | Villa de Lujo | Santa Ponsa | 4 | 352 | 14 | 2.600.000€ | |
PAR0001 | Parcela | Santa Margarita | 182 | 27 | 149.900€ | ||
PIS0003 | Piso | Palma | 2 | 125 | 31 | 850.000€ | |
SR01 | Apartamento | Palma | 2 | 75 | 16 | 335.000€ | |
SR02 | Ático | Palma | 3 | 147 | 18 | 460.000€ | |
SP04 | Apartamento | Palma | 2 | 192 | 16 | 380.000€ | |
SP05 | Apartamento | Palma | 2 | 155 | 9 | 360.000€ | |
Po001 | Ático | Port de Pollença | 3 | 342 | 26 | 1.350.000€ | |
A01 | Piso | San Telmo | 2 | 187 | 22 | 535.000€ | |
SV001 | Piso | Palma | 3 | 198 | 21 | 1.400.000€ | |
SV003 | Piso | Palma | 3 | 198 | 24 | 1.350.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 12