- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 11 de 11
Pesquisar resultados
Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR0001 | Lote | Santa Margarita | 182 | 27 | €149.900 | ||
SR01 | Apartamento | Palma | 2 | 75 | 16 | €335.000 | |
SP05 | Apartamento | Palma | 2 | 155 | 9 | €360.000 | |
SP04 | Apartamento | Palma | 2 | 192 | 16 | €380.000 | |
SR02 | Cobertura | Palma | 3 | 147 | 18 | €460.000 | |
A01 | Apartamento | San Telmo | 2 | 187 | 22 | €535.000 | |
PIS0003 | Apartamento | Palma | 2 | 125 | 31 | €850.000 | |
MR001 | Moradia isolada | Palma | 4 | 378 | 29 | €950.000 | |
Po001 | Cobertura | Port de Pollença | 3 | 342 | 26 | €1.350.000 | |
SV001 | Apartamento | Palma | 3 | 198 | 21 | €1.550.000 | |
LUX0001 | Imóvel de luxo | Santa Ponsa | 4 | 352 | 14 | €2.600.000 |
Mostrando 1 a 11 de 11