- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 11 Fra 11
Filter resultater
Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR0001 | Tomt | Santa Margarita | 182 | 27 | 149 900 € | ||
SR01 | Leiligheter | Palma | 2 | 75 | 16 | 335 000 € | |
SP05 | Leiligheter | Palma | 2 | 155 | 9 | 360 000 € | |
SP04 | Leiligheter | Palma | 2 | 192 | 16 | 380 000 € | |
SR02 | Toppleilighet | Palma | 3 | 147 | 18 | 460 000 € | |
A01 | Leilighet | San Telmo | 2 | 187 | 22 | 535 000 € | |
PIS0003 | Leilighet | Palma | 2 | 125 | 31 | 850 000 € | |
MR001 | Enebolig | Palma | 4 | 378 | 29 | 950 000 € | |
Po001 | Toppleilighet | Port de Pollença | 3 | 342 | 26 | 1 350 000 € | |
SV001 | Leilighet | Palma | 3 | 198 | 21 | 1 550 000 € | |
LUX0001 | Luksussvilla | Santa Ponsa | 4 | 352 | 14 | 2 600 000 € |
Viser 1 til 11 Fra 11