- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 11 da 11
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR0001 | Terreno edificabili | Santa Margarita | 182 | 27 | 149.900€ | ||
SR01 | Appartamento | Palma | 2 | 75 | 16 | 335.000€ | |
SP05 | Appartamento | Palma | 2 | 155 | 9 | 360.000€ | |
SP04 | Appartamento | Palma | 2 | 192 | 16 | 380.000€ | |
SR02 | Attico | Palma | 3 | 147 | 18 | 460.000€ | |
A01 | Appartamento | San Telmo | 2 | 187 | 22 | 535.000€ | |
PIS0003 | Appartamento | Palma | 2 | 125 | 31 | 850.000€ | |
MR001 | Villetta | Palma | 4 | 378 | 29 | 950.000€ | |
Po001 | Attico | Port de Pollença | 3 | 342 | 26 | 1.350.000€ | |
SV001 | Appartamento | Palma | 3 | 198 | 21 | 1.550.000€ | |
LUX0001 | Villa di lusso | Santa Ponsa | 4 | 352 | 14 | 2.600.000€ |
Mostrando 1 a 11 da 11