- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 11 de 11
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR0001 | Terrain | Santa Margarita | 182 | 27 | 149 900 € | ||
SR01 | Appartement | Palma | 2 | 75 | 16 | 335 000 € | |
SP05 | Appartement | Palma | 2 | 155 | 9 | 360 000 € | |
SP04 | Appartement | Palma | 2 | 192 | 16 | 380 000 € | |
SR02 | Penthouse | Palma | 3 | 147 | 18 | 460 000 € | |
A01 | Grand Appartement | San Telmo | 2 | 187 | 22 | 535 000 € | |
PIS0003 | Grand Appartement | Palma | 2 | 125 | 31 | 850 000 € | |
MR001 | Villa | Palma | 4 | 378 | 29 | 950 000 € | |
Po001 | Penthouse | Port de Pollença | 3 | 342 | 26 | 1 350 000 € | |
SV001 | Grand Appartement | Palma | 3 | 198 | 21 | 1 550 000 € | |
LUX0001 | Villa de luxe | Santa Ponsa | 4 | 352 | 14 | 2 600 000 € |
De la 1 à 11 de 11