- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 11 11
Suodatin Tulokset
Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR0001 | Tontti | Santa Margarita | 182 | 27 | 149900€ | ||
SR01 | Huoneisto | Palma | 2 | 75 | 16 | 335000€ | |
SP05 | Huoneisto | Palma | 2 | 155 | 9 | 360000€ | |
SP04 | Huoneisto | Palma | 2 | 192 | 16 | 380000€ | |
SR02 | Kattohuoneisto | Palma | 3 | 147 | 18 | 460000€ | |
A01 | Kerrostalo | San Telmo | 2 | 187 | 22 | 535000€ | |
PIS0003 | Kerrostalo | Palma | 2 | 125 | 31 | 850000€ | |
MR001 | Omakotitalo | Palma | 4 | 378 | 29 | 950000€ | |
Po001 | Kattohuoneisto | Port de Pollença | 3 | 342 | 26 | 1350000€ | |
SV001 | Kerrostalo | Palma | 3 | 198 | 21 | 1550000€ | |
LUX0001 | Luksus talo | Santa Ponsa | 4 | 352 | 14 | 2600000€ |
Näytä sivu 1 mihin 11 11