- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 7 von 7
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR0001 | Grundstück | Santa Margarita | 182 | 27 | 149.900€ | ||
SR01 | Apartment | Palma | 2 | 75 | 16 | 335.000€ | |
PIS0008 | Wohnung | Palma | 3 | 125 | 8 | 515.000€ | |
CHA0004 | Villa | Bunyola | 3 | 175 | 15 | 562.000€ | |
ATC0004 | Penthaus | Palma | 3 | 175 | 16 | 647.000€ | |
Po001 | Penthaus | Port de Pollença | 3 | 342 | 26 | 1.350.000€ | |
LUX0001 | Luxusvilla | Santa Ponsa | 4 | 352 | 14 | 2.600.000€ |
Gefunden 1 bis 7 von 7