- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 11 von 11
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR0001 | Grundstück | Santa Margarita | 182 | 27 | 149.900€ | ||
SR01 | Apartment | Palma | 2 | 75 | 16 | 335.000€ | |
SP05 | Apartment | Palma | 2 | 155 | 9 | 360.000€ | |
SP04 | Apartment | Palma | 2 | 192 | 16 | 380.000€ | |
SR02 | Penthaus | Palma | 3 | 147 | 18 | 460.000€ | |
A01 | Wohnung | San Telmo | 2 | 187 | 22 | 535.000€ | |
PIS0003 | Wohnung | Palma | 2 | 125 | 31 | 850.000€ | |
MR001 | Villa | Palma | 4 | 378 | 29 | 950.000€ | |
Po001 | Penthaus | Port de Pollença | 3 | 342 | 26 | 1.350.000€ | |
SV001 | Wohnung | Palma | 3 | 198 | 21 | 1.550.000€ | |
LUX0001 | Luxusvilla | Santa Ponsa | 4 | 352 | 14 | 2.600.000€ |
Gefunden 1 bis 11 von 11