- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 11 fra 11
Filter resultader
Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR0001 | Grund | Santa Margarita | 182 | 27 | 149.900€ | ||
SR01 | Lejlighed | Palma | 2 | 75 | 16 | 335.000€ | |
SP05 | Lejlighed | Palma | 2 | 155 | 9 | 360.000€ | |
SP04 | Lejlighed | Palma | 2 | 192 | 16 | 380.000€ | |
SR02 | Penthouse lejlighed | Palma | 3 | 147 | 18 | 460.000€ | |
A01 | Lejlighed | San Telmo | 2 | 187 | 22 | 535.000€ | |
PIS0003 | Lejlighed | Palma | 2 | 125 | 31 | 850.000€ | |
MR001 | Villa | Palma | 4 | 378 | 29 | 950.000€ | |
Po001 | Penthouse lejlighed | Port de Pollença | 3 | 342 | 26 | 1.350.000€ | |
SV001 | Lejlighed | Palma | 3 | 198 | 21 | 1.550.000€ | |
LUX0001 | Luksus villa | Santa Ponsa | 4 | 352 | 14 | 2.600.000€ |
fremvisning 1 til 11 fra 11